Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Приморье заняло 39-е место по качеству жизни в России

Институт региональной информации обнародовал очередной «Индекс качества жизни в регионах России». Исследованию аналитиков подверглись итоги первых кварталов последней пятилетки.
 
Признанные регионы-лидеры по шести главным показателям качества жизни – Москва, Санкт-Петербург, Московская область – сохраняют свои позиции, что неудивительно. Сводный индекс рассчитывается по следующим показателям:
1) размер индивидуальных доходов населения;
2) миграционная привлекательность региона;
3) выживаемость детей до одного года;
4) уровень безопасности жизни;
5) развитость рынков услуг;
6) доступность рабочих мест.
 
Однако оценка динамических изменений от 2006 к 2011 году позволяет сделать ряд любопытных открытий. Так, резко усилились позиции трех нефтегазовых регионов – Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов и Сахалинской области. Занимавший       в первом квартале 2010 года 10-е общее место в рейтинге ЯНАО через год уже оказался третьим, а НАО переместился с 17 сразу на шестое место! Удачи в росте качества жизни связаны с неуклонным улучшением конъюнктуры мировых энергетических рынков, позволяющей этим регионам увеличивать социальные расходы без оглядки на жесткие лимиты федеральной помощи.
Еще интересно, что эти регионы в наибольшей степени «просели» именно в 2010 году, когда в полной мере ощущалось сжатие нефтегазовых доходов в 2009 году, и сразу пошли на подъем, используя плоды послекризисного 2010 года уже в 2011 году. Чем не картина V-образного падения и восстановления экономики, предреченного аналитиками еще на заре кризиса!
Что касается Сахалинской области, то она взмыла вверх в рейтинге в прошлом году, особенно по ключевому показателю «доступность рабочих мест»: сказалось развитие серии проектов по схеме СРП (соглашений о разделе продукции). Обращает на себя внимание некоторый спад одного из традиционных фаворитов рейтинга, Тюменской области, - с 4 в первом квартале 2010 года до 8 места в текущем году. Но такие колебания оценок не обозначают и не вскрывают каких-либо новых тенденций, а лишь служат барометром определения некоторых болевых точек. Для Тюменской области это, прежде всего, необходимость снизить уровень преступности и дальнейшее совершенствование сферы услуг в отдаленных территориях.
 
Трудности регионов, входящих в последнюю десятку, носят во многом хронический характер. Это касается и республик Сибири (Тыва, Алтай), и Калмыкии, и дальневосточных Амурской области и Еврейской АО. Забайкальский край скатился еще на четыре позиции вниз по сравнению с ситуацией годичной давности и теперь занимает лишь 79 место из 82. К тому же он недавно отличился тем, что завоевал печальное лидерство в РФ по числу преступлений на душу населения в минувшем году.
 
 
Индекс качества жизни в регионах России,
первый  квартал 2006 – первый  квартал 2011 гг.


№    Название субъекта федерации    Качество жизни    Рейтинг
1 кв 2006    1 кв 2007    1 кв 2008    1 кв 2009    1 кв 2010    1 кв 2011    1 кв 2006    1 кв 2007    1 кв 2008    1 кв 2009    1 кв 2010    1 кв 2011
1    г. Москва    77,40    77,94    81,14    80,09    80,59    78,02    1    1    1    1    1    1
2    г. Санкт-Петербург    66,56    67,94    70,60    70,53    74,58    75,36    2    2    2    2    2    2
3    Ямало-Ненецкий авт.округ    59,17    62,98    63,46    64,36    64,25    72,10    4    4    7    6    10    3
4    Московская область    59,95    64,25    66,73    65,77    68,48    69,01    3    3    3    3    3    4
5    Республика Татарстан    55,66    61,31    63,07    65,26    66,40    68,98    15    6    8    4    6    5
6    Ненецкий авт.округ    52,82    60,81    62,38    64,07    61,24    68,16    30    7    9    7    17    6
7    Сахалинская область    51,37    56,84    60,33    57,70    64,91    67,80    38    22    16    31    8    7
8    Тюменская область    58,49    61,34    64,81    64,60    67,72    67,47    6    5    4    5    4    8
9    Белгородская область    57,61    59,69    64,61    64,05    64,23    66,69    7    9    5    8    11    9
10    Краснодарский край    58,80    58,96    61,74    62,71    64,40    66,63    5    11    10    10    9    10
11    Чукотский авт.округ    46,90    50,30    51,23    47,93    50,41    66,59    67    61    68    79    77    11
12    Свердловская область    55,04    57,72    61,52    61,91    62,64    64,71    17    15    12    12    14    12
13    Ленинградская область    56,27    58,28    60,53    60,66    60,94    64,23    12    12    15    16    20    13
14    Тульская область    56,88    58,14    61,65    62,20    62,75    63,96    9    13    11    11    13    14
15    Хабаровский край    50,28    51,20    53,40    54,92    58,36    62,65    46    57    63    56    32    15
16    Республика Адыгея    53,23    53,45    58,06    57,87    60,51    62,58    28    37    27    28    21    16
17    Самарская область    54,61    57,18    59,44    61,18    62,56    62,48    20    18    21    14    15    17
     Российская Федерация    54,46    56,78    59,33    60,82    61,61    62,47                              
18    Мурманская область    56,81    58,02    58,12    61,73    61,21    62,13    11    14    26    13    18    18
19    Ханты-Мансийский авт.округ-Югра    56,90    60,39    63,52    63,45    66,76    62,13    8    8    6    9    5    19
20    Липецкая область    56,83    59,32    61,04    59,78    63,57    61,84    10    10    13    17    12    20
21    Тамбовская область    50,26    52,87    58,41    59,73    62,07    61,59    47    41    23    18    16    21
22    Калининградская область    55,83    57,24    60,23    57,55    59,68    61,30    14    16    17    34    26    22
23    Омская область    52,27    54,78    55,99    57,63    58,69    61,11    32    31    39    32    30    23
24    Ярославская область    53,06    56,89    60,02    58,17    59,90    60,79    29    20    18    27    25    24
25    Курская область    48,89    53,67    54,20    57,29    57,76    60,63    56    35    56    35    40    25
26    Воронежская область    55,09    56,89    58,33    58,24    60,33    60,53    16    21    24    24    23    26
27    Республика Башкортостан    54,10    56,95    58,76    61,15    61,16    59,95    23    19    22    15    19    27
28    Камчатский край    47,79    52,36    56,51    58,65    65,12    59,94    64    49    34    22    7    28
29    Рязанская область    54,54    56,78    60,78    58,51    58,30    59,93    21    23    14    23    34    29
30    Магаданская область    46,89    45,92    53,65    55,84    60,33    59,72    68    74    62    49    22    30
31    Калужская область    50,37    54,54    57,91    57,71    58,33    59,56    43    32    28    30    33    31
32    Пензенская область    49,76    52,78    56,40    59,17    59,49    59,54    50    43    36    20    27    32
33    Новгородская область    51,98    56,53    54,27    58,72    58,39    59,50    33    25    54    21    31    33
34    Республика Ингушетия    27,74    44,94    49,73    50,23    48,59    59,49    82    77    73    76    79    34
35    Красноярский край    48,32    50,91    54,41    54,77    54,92    59,11    61    60    53    61    65    35
36    Новосибирская область    50,28    52,15    54,95    55,46    55,72    59,11    45    50    48    54    57    36
37    Ростовская область    51,90    51,91    53,94    56,54    60,21    58,93    34    53    58    42    24    37
38    Саратовская область    51,25    52,45    54,97    56,64    57,33    58,68    39    47    46    40    44    38
39    Приморский край    48,61    47,00    49,81    52,92    54,92    58,63    58    72    72    67    64    39
40    Нижегородская область    49,78    52,59    55,43    54,85    57,40    58,58    49    46    44    57    43    40
41    Владимирская область    50,93    53,18    53,35    56,71    58,16    58,47    40    39    64    38    36    41
42    Волгоградская область    52,81    55,74    56,24    57,80    57,30    58,41    31    28    37    29    46    42
43    Республика Саха (Якутия)    53,83    53,52    54,23    56,20    58,95    58,38    25    36    55    45    29    43
44    Челябинская область    54,43    55,87    59,68    59,18    58,27    58,38    22    27    20    19    35    44
45    Тверская область    51,77    52,42    56,74    55,66    56,28    58,31    36    48    32    52    54    45
46    Ставропольский край    53,87    55,23    57,36    56,67    57,59    58,14    24    30    29    39    41    46
47    Республика Коми    49,58    55,52    55,19    55,54    57,87    58,13    51    29    45    53    38    47
48    Псковская область    49,40    52,65    54,96    56,86    55,07    58,06    53    44    47    37    63    48
49    Республика Дагестан    51,84    52,60    53,67    57,06    56,86    57,72    35    45    61    36    48    49
50    Пермский край    45,68    47,14    51,82    54,27    54,70    57,65    74    70    66    63    66    50
51    Кемеровская область    56,05    57,20    59,77    58,21    57,98    57,63    13    17    19    26    37    51
52    Вологодская область    54,67    53,80    55,64    56,51    55,49    57,53    19    34    42    43    61    52
53    Брянская область    53,58    54,36    56,59    55,88    56,59    57,52    26    33    33    48    51    53
54    Оренбургская область    48,69    51,76    53,69    55,91    56,86    57,50    57    54    60    46    49    54
55    Кабардино-Балкарская Республика    47,59    49,95    54,05    55,89    55,76    57,08    66    62    57    47    55    55
56    Республика Мордовия    50,61    52,05    56,75    56,57    57,52    57,08    42    51    31    41    42    56
57    Смоленская область    49,29    49,14    55,54    53,07    55,08    56,98    54    63    43    66    62    57
58    Архангельская область    50,71    51,20    54,45    55,10    57,32    56,84    41    56    52    55    45    58
59    Костромская область    48,15    53,32    54,57    54,79    55,66    56,70    63    38    51    60    59    59
60    Ивановская область    48,99    51,06    56,49    54,81    55,72    56,61    55    59    35    59    58    60
61    Орловская область    50,10    52,94    54,59    56,43    57,01    56,59    48    40    50    44    47    61
62    Ульяновская область    50,35    52,02    55,79    55,73    56,79    56,55    44    52    41    51    50    62
63    Томская область    51,57    52,83    56,20    54,47    57,80    56,54    37    42    38    62    39    63
64    Карачаево-Черкесская Республика    49,45    48,49    53,75    54,85    52,13    56,11    52    66    59    58    74    64
65    Кировская область    48,15    51,18    55,80    55,79    55,73    56,11    62    58    40    50    56    65
66    Удмуртская Республика    45,62    45,87    50,38    52,40    53,77    55,93    75    75    71    69    69    66
67    Чувашская Республика    48,47    51,75    54,81    54,05    56,51    55,85    59    55    49    65    52    67
68    Астраханская область    48,46    48,72    51,84    54,14    55,57    55,81    60    65    65    64    60    68
69    Республика Марий Эл    45,96    47,03    49,28    51,70    54,09    55,45    73    71    75    72    67    69
70    Республика Карелия    53,23    56,60    57,00    57,60    56,47    55,35    27    24    30    33    53    70
71    Республика Северная Осетия - Алания    55,02    56,09    58,32    58,22    59,06    55,22    18    26    25    25    28    71
72    Иркутская область    45,59    48,80    50,39    52,10    52,23    54,23    76    64    70    71    73    72
73    Республика Хакасия    40,01    47,56    51,03    52,38    53,90    54,00    80    69    69    70    68    73
74    Алтайский край    46,18    48,04    51,69    52,43    52,24    53,68    70    68    67    68    72    74
75    Амурская область    44,18    46,63    48,28    51,57    50,03    53,05    78    73    79    73    78    75
76    Еврейская автономная область    45,98    40,88    48,94    49,49    53,25    51,24    72    82    76    77    70    76
77    Республика Бурятия    43,17    44,27    45,08    49,36    51,54    51,22    79    79    82    78    75    77
78    Курганская область    44,25    45,15    48,60    51,57    52,32    50,99    77    76    78    74    71    78
79    Забайкальский край    47,79    48,35    49,60    51,49    50,98    50,63    65    67    74    75    76    79
80    Республика Калмыкия    46,07    43,35    46,50    43,81    48,42    48,41    71    81    80    80    81    80
81    Республика Алтай    46,80    44,58    48,68    42,96    48,55    48,27    69    78    77    81    80    81
82    Республика Тыва    39,22    43,94    45,59    42,47    46,74    46,16    81    80    81    82    82    82

Примечание: В рейтинг не включена Чеченская Республика, из-за отсутствия некоторых данных для расчета.





Опубликовано:   25-08-2011, 10:35      |      Категория:  Новости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Кресты появятся даже на необжитых островах Дальнего Востока
20-09-2010, 18:10, Новости
Русская православная церковь будет ставить поклонные кресты и строить новые храмы на материковой части и островах Дальнего Востока для духовного укрепления жителей и защиты российских рубежей....
Владимир Путин прилетел из Сибири в Приамурье ночью.
29-08-2013, 21:01, Новости
Владимир Путин прилетел из Сибири в Приамурье ночью. Ночевал в пансионате под Благовещенском. Утром провел совещание в аэропорту областного центра. Затем в сопровождении полпреда и министра по...
Rammstein рискует остаться без выступления из-за свастики и порно
23-02-2010, 19:28, Новости
Общественный совет по нравственности требует запретить концерт в Минске известной немецкой группы Rammstein, запланированный на 7 марта....
Бизнесмен арестован по подозрению в незаконной рубке ценных пород дерева
15-08-2012, 15:17, Новости
Лесозаводский городской суд в Приморье арестовал местного бизнесмена, подозреваемого в незаконной заготовке около 120 кубометров древесины ценных пород, нанесенный ущерб превышает 6,5 миллионов...
В минувшее воскресенье, 11 августа, на пульт дежурного
12-08-2013, 15:30, Новости
В минувшее воскресенье, 11 августа, на пульт дежурного пожарной охраны в селе Старая Каменка в Лазовском районе Приморья поступило сообщение о пожаре. Из-за взрыва газового баллона начался пожар...
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении директора
26-08-2009, 10:21, Новости
Не получавшие зарплату работники завода провели акцию протеста Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе военной прокуратуры ТОФ, военным прокурором Фокинского гарнизона признано...
Прокуратура Партизанского района Приморского края утвердила
5-03-2013, 06:40, Новости
Прокуратура Партизанского района Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей сотрудницы ГУФСИН.  Сотрудница ГУФСИН обвиняется в мошенничестве Следствие считает, что...
Приморская экономика интересна для вьетнамских бизнесменов
31-08-2009, 17:23, Новости
Губернатор края Сергей Дарькин встретился с новым Генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке господином Ву Зыонг Хуаном....
Кудрин настаивает на повышении пенсионного возраста россиян
19-10-2010, 10:08, Новости
В понедельник, 18 октября, министр финансов России вице-премьер Алексей Кудрин, выступая на заседании фракции КПРФ, высказал мнение, что пенсионный возраст мужчин может быть повышен до 62 лет, а...
Анонсы событий во Владивостоке на 20 октября
20-10-2009, 01:02, Новости
События, мероприятия и встречи, запланированные во Владивостоке на вторник, 20 октября....
Кресты появятся даже на необжитых островах Дальнего Востока
20-09-2010, 18:10, Новости
Русская православная церковь будет ставить поклонные кресты и строить новые храмы на материковой части и островах Дальнего Востока для духовного укрепления жителей и защиты российских рубежей....
Владимир Путин прилетел из Сибири в Приамурье ночью.
29-08-2013, 21:01, Новости
Владимир Путин прилетел из Сибири в Приамурье ночью. Ночевал в пансионате под Благовещенском. Утром провел совещание в аэропорту областного центра. Затем в сопровождении полпреда и министра по...
Rammstein рискует остаться без выступления из-за свастики и порно
23-02-2010, 19:28, Новости
Общественный совет по нравственности требует запретить концерт в Минске известной немецкой группы Rammstein, запланированный на 7 марта....
Бизнесмен арестован по подозрению в незаконной рубке ценных пород дерева
15-08-2012, 15:17, Новости
Лесозаводский городской суд в Приморье арестовал местного бизнесмена, подозреваемого в незаконной заготовке около 120 кубометров древесины ценных пород, нанесенный ущерб превышает 6,5 миллионов...
В минувшее воскресенье, 11 августа, на пульт дежурного
12-08-2013, 15:30, Новости
В минувшее воскресенье, 11 августа, на пульт дежурного пожарной охраны в селе Старая Каменка в Лазовском районе Приморья поступило сообщение о пожаре. Из-за взрыва газового баллона начался пожар...
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении директора
26-08-2009, 10:21, Новости
Не получавшие зарплату работники завода провели акцию протеста Как сообщили РИА «Дейта» в пресс-службе военной прокуратуры ТОФ, военным прокурором Фокинского гарнизона признано...
Прокуратура Партизанского района Приморского края утвердила
5-03-2013, 06:40, Новости
Прокуратура Партизанского района Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей сотрудницы ГУФСИН.  Сотрудница ГУФСИН обвиняется в мошенничестве Следствие считает, что...
Приморская экономика интересна для вьетнамских бизнесменов
31-08-2009, 17:23, Новости
Губернатор края Сергей Дарькин встретился с новым Генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке господином Ву Зыонг Хуаном....
Кудрин настаивает на повышении пенсионного возраста россиян
19-10-2010, 10:08, Новости
В понедельник, 18 октября, министр финансов России вице-премьер Алексей Кудрин, выступая на заседании фракции КПРФ, высказал мнение, что пенсионный возраст мужчин может быть повышен до 62 лет, а...
Анонсы событий во Владивостоке на 20 октября
20-10-2009, 01:02, Новости
События, мероприятия и встречи, запланированные во Владивостоке на вторник, 20 октября....

Яндекс.Метрика
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!